Projects
Explore our journey towards net zero.
Our proven track record demonstrates our commitment to driving Australia’s transition to a sustainable, low-emissions energy future.

Apsley BESS
Under developmentWellington, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 120 |
Storage (MWh) | 260 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Valent Energy |
Bamawm Solar Farm
OperationalBamawm, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Infrastructure Capital Group |
Bungama BESS
Under developmentPort Pirie, SA
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Valent Energy |
Central BESS
Under developmentBouldercombe, QLD
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 500 |
Storage (MWh) | 1,000 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Coleambally BESS
Under developmentColeambally, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Coleambally East Solar Farm
OperationalColeambally, NSW
DeveloperACEnergy
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Owner | ACEnergy |
Coleambally East Solar Farm BESS
OperationalColeambally, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Croydon Solar Farm
Under developmentLotus Creek, QLD
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 750 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Croydon BESS
Under developmentLotus Creek, QLD
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 500 |
Storage (MWh) | 2,000 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Derby Solar Farm
Derby, VIC
Technology | Solar PV |
Developer | ACEnergy |
Dubbo Solar Project
OperationalDubbo, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Storage (MWh) | - |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Echuca Solar Farm
OperationalEchuca, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Gara BESS
Under developmentGara, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 400 |
Storage (MWh) | 1,760 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Gillenbah Solar Farm
OperationalGillenbah, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Girgarre Solar Farm 1 & 2
OperationalShepparton, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Glenbrae BESS
Under developmentGlenbrae, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 250 |
Storage (MWh) | 500 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Gnarwarre BESS
Financial closeGnarwarre, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 250 |
Storage (MWh) | 500 |
Developer | ACEnergy |
Owner | FRV |
Goolgowi Solar Farm
Under developmentGoolgowi, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Storage (MWh) | - |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Goolgowi Solar Farm BESS
Under developmentGoolgowi, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Goornong Solar Farm
OperationalGoornong, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Holbrook BESS
Under developmentHolbrook, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Storage (MWh) | 10 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Joel Joel BESS
Under developmentJoel Joel, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 250 |
Storage (MWh) | 1,000 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Jugiong BESS
Under developmentJugiong, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Storage (MWh) | 10 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Katamatite Solar Farm
OperationalKatamatite, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Ledcourt Solar Farm
OperationalLedcourt, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Little River BESS
Under developmentLittle River, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 350 |
Storage (MWh) | 700 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Meadows BESS
Under developmentMeadows, SA
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Merredin D-BESS
Under developmentMerredin, WA
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 10 |
Storage (MWh) | 40 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Moree Plains Solar Farm
Under developmentMoree, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Moree Plains Solar Farm BESS
Moree, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Moolort Solar Farm
OperationalMoolort, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
North Tatura Solar Farm
OperationalTatura, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Infrastructure Capital Group |
Numurkah Project
OperationalNumurkah, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Numurkah Project 2
OperationalNumurkah, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Pine Lodge BESS
Under constructionShepparton, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 250 |
Storage (MWh) | 500 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Valent Energy |
Pine Lodge Solar Farm
OperationalShepparton, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Infrastructure Capital Group |
Raywood Solar Farm
OperationalRaywood, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Stanhope Solar Project 1
OperationalStanhope, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Stanhope Solar Project 2
OperationalStanhope, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Stanhope Solar Project 3
OperationalStanhope, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Stanhope Solar Project 4
OperationalStanhope, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Stanhope Solar Project 5
OperationalStanhope, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Stawell Solar Farm
OperationalStawell, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Tharbogang Solar Farm
Under developmentTharbogang, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Tharbogang Solar Farm BESS
Under developmentTharbogang, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Terang BESS
Under constructionTerang, VIC
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 100 |
Storage (MWh) | 200 |
Developer | ACEnergy |
Owner | FRV |
Tocumwal Solar Farm
Under developmentTocumwal, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Tocumwal Solar Farm BESS
Under developmentTocumwal, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Worrolong BESS
Under developmentWorrolong, SA
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Wunghnu Solar Project
OperationalWunghnu, VIC
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Yanco BESS
Under developmentYanco, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 250 |
Storage (MWh) | 1,000 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Yarroweyah Solar Farm
OperationalYarroweyah
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Yoogali Solar Farm
Under developmentYoogali, NSW
Technology | Solar PV |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Yoogali Solar Farm BESS
Under developmentYoogali, NSW
Technology | Battery |
Capacity (MW) | 5 |
Developer | ACEnergy |
Owner | ACEnergy |
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Jugiong BESS | Jugiong, NSW | Battery | 5 | 10 | Under development | ACEnergy | ACEnergy |
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Little River BESS | Little River, VIC | Battery | 350 | 700
| Under development | ACEnergy | ACEnergy |
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Merredin D-BESS | Merredin, WA | Battery | 10 | 40
| Under development | ACEnergy | ACEnergy |
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Numurkah Project | Numurkah, VIC | Solar PV | 5 |
| Operational | ACEnergy | Foresight (Infrastructure Capital Group) |
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Stanhope Solar Project 2 | Stanhope, VIC | Solar PV | 5 |
| Operational | ACEnergy | Foresight (Infrastructure Capital Group)
|
Project | Location | Technology | Capacity (MW) | Storage (MWh) | Status | Developer | Owner |
Yarroweyah Solar Farm | Yarroweyah , VIC | Solar PV | 5 |
| Operational | ACEnergy | Foresight (Infrastructure Capital Group)
|
Featured Projects

Little River BESS

Joel Joel BESS
